In juli 2006 heb ik met mijn collega bloggers van narrowcasting.blieb.nl en nabbnet.nl een overzicht gepubliceerd van de ons bekende Narrowcasting initiatieven binnen Nederland. In navolging op deze eerdere publicatie hebben we wederom de handen ineen geslagen en een poging gedaan de Nederlandse Digital out-of-home markt in kaart te brengen.
De lijst die we op basis van deze inventarisatie hebben samen gesteld bevat 103 nitiatieven die gezamelijk goed zijn voor 9.213 lokaties waar in totaal 23.930 schermen ingezet worden. De initiatieven zijn onderverdeeld in Large Screen initiatieven en Narrowcasting initiatieven.
Hieronder volgt de huidige Top 25 van Narrowcasting initiatieven. Wederom geldt voor de inventarisatie dat we absoluut initiatieven gemist hebben. Aanvullingen en eventuele aanscherpingen en correcties zien wij (narrow-casting.nl, narrowcasting.blieb.nl en nabbnet.nl) met grote interesse tegemoet.
De volledige lijsten zijn hier (98.4K) te downloaden. Na de pagebreak vind je de totale lijst met Narrowcasting initiatieven.
| Nr. | Kanaal | Lokaties | Schermen | Exploitant |
| NARROWCASTING | ||||
| 1 | Media Markt | 21 | 4.500 | Media Markt |
| 2 | Schiphol SDD schermen | 1 | 2.000 | Schiphol Media |
| 3 | Kapsalons = ZIEN TV | 230 | 1.400 | Librium |
| 4 | Uitgaansgelegenheden | 625 | 1.350 | ON |
| 5 | Postkantoren | 400 | 1.200 | Postkantoren BV |
| 6 | Amsterdamse trams | 140 | 1.120 | Trendscreen |
| 7 | Pendelbussen touroperators | 1.100 | 1.100 | Media Movements |
| 8 | LHV | 1.000 | 1.000 | Media Landscape |
| 9 | McDonalds | 227 | 1.000 | Librium |
| 10 | Veolia | 750 | 750 | Veolia / Sp!ts |
| 11 | Bruna | 350 | 700 | Media Landscape / Bruna |
| 12 | RAI Live | 1 | 700 | Amsterdam Rai |
| 13 | British American Tobacco | 550 | 550 | Retailchannel |
| 14 | Horeca | 400 | 400 | SMSbox |
| 15 | Adidas | 40 | 400 | Adidas |
| 16 | Primera | 360 | 360 | Retail Channel |
| 17 | Vodafone Citypoints | 90 | 325 | Vodafone |
| 18 | Dixons | 150 | 300 | Dixons |
| 19 | Sqreen | 297 | 297 | Sqreen |
| 20 | Bijenkorf | 12 | 295 | Adcom Media b.v. |
| 21 | ABN Amro | 170 | 260 | ABN Amro |
| 22 | t for telecom | 106 | 212 | t for telecom/postv |
| 23 | t for telecom | 29 | 203 | t for telecom |
| 24 | Taxi’s in 4 grote steden | 200 | 200 | Faster Media |
| 25 | Bibliotheken | 101 | 172 | Clingendael Media Groep |
| 5 april 2007 |